苏宁易购
苏宁电器1990年创立于江苏南京,是中国3C(家电、电脑、通讯)家电连锁零售企业的领先者,是国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一。
商家评分:
商品名称 | 返利 | |
1 | 珠宝首饰(自营) | 0.00% |
2 | 工艺品(自营) | 0.00% |
3 | 礼品(自营) | 0.00% |
4 | 珠宝首饰(平台商户) | 0.00% |
5 | 工艺品(平台商户) | 0.00% |
6 | 礼品(平台商户) | 0.00% |
7 | 生活电器—其他(自营) | 0.35% |
8 | 大聚惠 | 0.35% |
9 | 数码照摄(平台商户) | 0.56% |
10 | 3C配件—手机配件(自营) | 0.70% |
11 | 3C配件—数码(自营) | 0.70% |
12 | 电脑(自营) | 0.70% |
13 | 空调及相关配件(自营) | 0.70% |
14 | 生活电器—饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电风扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀(自营) | 0.70% |
15 | 手机(自营) | 0.70% |
16 | 数码照摄(自营) | 0.70% |
17 | 电脑(平台商户) | 0.70% |
18 | 手机(平台商户) | 0.70% |
19 | 家用视听设备及相关配件(自营) | 0.84% |
20 | 家用视听设备及相关配件(平台商户) | 0.84% |
21 | 3C配件—手机(平台商户) | 0.98% |
22 | 3C配件—电脑(平台商户) | 0.98% |
23 | 3C配件—数码(平台商户) | 0.98% |
24 | 3C配件—通用配件(平台商户) | 0.98% |
25 | 空调及相关配件(平台商户) | 0.98% |
26 | 冰箱洗衣机及相关配件(自营) | 1.05% |
27 | 智能设备(自营) | 1.05% |
28 | 智能设备(平台商户) | 1.05% |
29 | 冰箱洗衣机及相关配件(平台商户) | 1.26% |
30 | 3C配件—电脑(自营) | 1.40% |
31 | 3C配件通用(自营) | 1.40% |
32 | OA办公(自营) | 1.40% |
33 | 成人用品(自营) | 1.40% |
34 | 宠物/宠物食品及用品(自营) | 1.40% |
35 | 厨房卫浴电器(自营) | 1.40% |
36 | 家纺(自营) | 1.40% |
37 | 家装建材及五金(自营) | 1.40% |
38 | 国内美妆(自营) | 1.40% |
39 | 母婴—奶粉、纸尿裤(自营) | 1.40% |
40 | 汽车用品(自营) | 1.40% |
41 | 生活日用家庭清洁(自营) | 1.40% |
42 | 食品酒水(自营) | 1.40% |
43 | 进口食品、进口酒水(自营) | 1.40% |
44 | 国产食品、国产酒水(自营) | 1.40% |
45 | 生鲜(自营) | 1.40% |
46 | 营养保健(自营) | 1.40% |
47 | 眼镜(自营) | 1.40% |
48 | OA办公(平台商户) | 1.40% |
49 | 成人用品(平台商户) | 1.40% |
50 | 宠物/宠物食品及用品(平台商户) | 1.40% |
51 | 厨房卫浴电器(平台商户) | 1.40% |
52 | 家纺(平台商户) | 1.40% |
53 | 家装建材及五金(平台商户) | 1.40% |
54 | 母婴(平台商户) | 1.40% |
55 | 汽车用品(平台商户) | 1.40% |
56 | 生活电器(平台商户) | 1.40% |
57 | 生活日用家庭清洁(平台商户) | 1.40% |
58 | 眼镜(平台商户) | 1.40% |
59 | 食品酒水、营养保健(平台商户) | 1.75% |
60 | 进口食品、进口酒水(平台商户) | 1.75% |
61 | 国产食品、国产酒水(平台商户) | 1.75% |
62 | 生鲜(平台商户) | 1.75% |
63 | 营养保健(平台商户) | 1.75% |
64 | 乐器(自营) | 2.80% |
65 | 海外购美妆(自营) | 2.80% |
66 | 母婴—玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食(自营) | 2.80% |
67 | 箱包皮具(自营) | 2.80% |
68 | 运动户外(自营) | 2.80% |
69 | 服饰鞋帽(自营) | 2.80% |
70 | 文化制品(自营) | 2.80% |
71 | 钟表(自营) | 2.80% |
72 | 乐器(平台商户) | 2.80% |
73 | 美妆(平台商户) | 2.80% |
74 | 箱包皮具(平台商户) | 2.80% |
75 | 运动户外(平台商户) | 2.80% |
76 | 服饰鞋帽(平台商户) | 2.80% |
77 | 文化制品(平台商户) | 2.80% |
78 | 钟表(平台商户) | 2.80% |
因应退货周期,苏宁易购会在您确认收货后次月发放返利。
1.禁止seo/sem推广
2.批发订单无佣金
3.凡属于批发行为的订单,无返利(批发行为的界定标准:A.全月购买同一型号单品数量超过一定数量;B.购买的所有商品收货地址为统一地址、发票抬头为统一单位)
4.机票、酒店预订、生活缴费、手机充值、延保服务、微软surface、礼品卡无返利
5.批发,代购,开具增值税发票订单一律不返佣
6.使用优惠券订单按实付金额结算佣金
7.退换货订单无佣金
8.门店付款订单有佣金
9.自营商品订单,支付成功后返回佣金;第三方商品订单,确认收货后返回佣金;支付完成订单返回时间为5分钟,未支付订单返回时间为1小时
10.订单结算时输入推荐号,则订单归属为官方订单,不归属联盟
11.华为旗舰店 三只松鼠不参加返佣
12.茅台、五粮液等类似敏感、紧俏商品单品不返佣。
13.商户佣金比例仅为基础比例,商户可通过广告后台自行提升佣金比例.
14.查单只支持5个月之内的订单
1、奖励比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券和礼品卡费用、赠品的净值);
2、用户须登陆准返网,通过点击准返网的奖励页面进入购物网站购物,下单后在准返网订单查询页面查询到跟踪订单后,系统才能计算奖励;
3、无特殊说明的网站的订单都是自动跟踪,无需手动提交;
4、退换货无奖励;
5、使用非准返网渠道发放的优惠券不保证有奖励;
3、严禁在苏宁易购上以任何形式推广诱导他人点击自己的推广链接,一经查实,商家将有权扣除全部奖励;
6、通过准返网去苏宁易购成功提交订单10分钟内,请您登录”准返网--奖励订单-商城订单”中查询您的订单是否被成功跟踪到.如果10分钟内未查询到该订单,可能是因操作不够规范或重新尝试,再次下单未跟到订单,请联系在线客服咨询详情情况。